あなたは、都道府県の中で1番人口の少ない県がどこなのか知っていますか?
1番多いところはもちろん「東京都」ですが、1番少ないとなると、どこだろうと悩みますよね。
そのため、それを知るために今回の記事では「都道府県の人口ランキング」について紹介していきたいと思います。
自分が住んでいるところがどのくらいの人口がいるのかも、一緒に確認してみてくださいね。
都道府県の中で一番人口が少ない県はどこ?
1番人口が少ない都道府県とは「鳥取県」になります。
鳥取県の人口とは「543,615人」になりますが、この人口を他の県と比べると、46位の島根県は「657,842人」なので、差が「114,227人」あり、1位の東京都は「14,040,732人」なので差が「13,497,117人」あり、1位と47位の差はなんと約26倍もあります。
ただ、驚くことに鳥取県と東京都の面積を比べると、鳥取県の面積が「3,507.13㎢(41位)」に対して、東京都の面積は「2,194.05㎢(45位)」なので、なんと面積は鳥取県のほうが大きいことになります。
そう考えると、鳥取県より狭いところに約26倍も多い人口が収まっている、東京都の人口密度の高さに驚きですよね。
その他の都道府県の人口ランキングは表でまとめましたので、自分の住んでいるところがどのくらいの人口がいるのか、確認してみてください。
順位 | 都道府県 | 人 口 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 14,040,732人 |
2位 | 神奈川県 | 9,232,794人 |
3位 | 大阪府 | 8,787,414人 |
4位 | 愛知県 | 7,497,521人 |
5位 | 埼玉県 | 7,337,173人 |
6位 | 千葉県 | 6,275,278人 |
7位 | 兵庫県 | 5,403,823人 |
8位 | 北海道 | 5,139,522人 |
9位 | 福岡県 | 5,117,967人 |
10位 | 静岡県 | 3,582,194人 |
11位 | 茨城県 | 2,841,084人 |
12位 | 広島県 | 2,759,702人 |
13位 | 京都府 | 2,550,404人 |
14位 | 宮城県 | 2,279,554人 |
15位 | 新潟県 | 2,152,664人 |
16位 | 長野県 | 2,020,497人 |
17位 | 岐阜県 | 1,945,350人 |
18位 | 群馬県 | 1,913,236人 |
19位 | 栃木県 | 1,908,380人 |
20位 | 岡山県 | 1,862,012人 |
21位 | 福島県 | 1,789,221人 |
22位 | 三重県 | 1,742,703人 |
23位 | 熊本県 | 1,717,766人 |
24位 | 鹿児島県 | 1,562,310人 |
25位 | 沖縄県 | 1,468,634人 |
26位 | 滋賀県 | 1,409,388人 |
27位 | 山口県 | 1,312,950人 |
28位 | 愛媛県 | 1,306,165人 |
29位 | 奈良県 | 1,305,981人 |
30位 | 長崎県 | 1,282,571人 |
31位 | 青森県 | 1,204,372人 |
32位 | 岩手県 | 1,180,512人 |
33位 | 石川県 | 1,117,827人 |
34位 | 大分県 | 1,106,294人 |
35位 | 宮崎県 | 1,051,771人 |
36位 | 山形県 | 1,040,971人 |
37位 | 富山県 | 1,016,323人 |
38位 | 香川県 | 933,758人 |
39位 | 秋田県 | 929,937人 |
40位 | 和歌山県 | 903,172人 |
41位 | 山梨県 | 801,620人 |
42位 | 佐賀県 | 800,511人 |
43位 | 福井県 | 752,976人 |
44位 | 徳島県 | 703,745人 |
45位 | 高知県 | 675,710人 |
46位 | 島根県 | 657,842人 |
47位 | 鳥取県 | 543,615人 |
※この表の人口の数値は「2022年10月1日までの推計人口」になります。
いかがでしたか。
なかなか普段はこんなこと気になりませんが、ふとした時にこういう雑学を知ると他の人に話したくなるものですよね。
もし気になることがあれば、ぜひ他の雑学の記事も探してみてください。